Stichwortsuche
Geben Sie hier ein Suchwort ein um Ihr Produkt schnell zu finden.
Technische Daten - Lamellenmotoren
Lamellenmotoren
Leistungsdaten - gültig bei 6 bar am Motor und bei P max.
Motor | Daten | P max/kW | n | M/Nm | mind. | Dauer- | Masse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VT0 | VT0XXXX10 | 0,22 | 5000 | 0,42 | 0,5 | 5000 | 0,9 |
V1 | 0,38 | 5.000 | 0,72 | 0,7 | 5.000 | 1,3 | |
V2 | 0,67 | 4.000 | 1,6 | 1,9 | 4.000 | 3,3 | |
V4 | 1,8 | 4.000 | 4,3 | 4,1 | 4.000 | 3,8 | |
V6 | 3,0 | 3.000 | 9,4 | 7,4 | 3.000 | 7,6 | |
V8 | 4,6 | 3.000 | 14,8 | 15 | 3.000 | 11 | |
V10 | 8,1 | 2.400 | 33,0 | 28 | 2.400 | 22 |
Bemerkungen:
Diese Daten gelten nur bei ausreichender Luftversorgung und bei Verwendung korrekter Armaturen und Ventile, deren Nutzquerschnitte den Motoranschlüssen entsprechen müssen.
Einzelheiten sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.
Bei allen Globe Lamellenmotoren liegen die Anlaufmomente während etwa 180 Grad Umdrehungswinkel über dem Drehmoment bei max. Leistung.
Im günstigsten Fall bis zu 100% darüber. Bei den hier genannten Daten wurde nur das ungünstigste Anlaufmoment - also sichere Werte - angegeben.
Alle Motoren sind auch mit Planeten, Stirnrad- oder Schneckengetrieben lieferbar.
Entsprechende Unterlagen erhalten Sie auf Anfrage.